Պատվերի կոդը
| Անցքի չափը (մմ) | 6 | 10 | 16 |
| Գործող ռեժիմ | Կրկնակի դերակատարում | ||
| Աշխատանքային լրատվամիջոցներ | Մաքուր օդ | ||
| Աշխատանքային ճնշում | 0,1-0,7 Մպա (1-7 կգֆ/սմ2) | ||
| Ապացույց ճնշում | 1,05 ՄՊա (10,5 կգֆ/սմ2) | ||
| Աշխատանքային ջերմաստիճան | -5~70℃ | ||
| Բուֆերային ռեժիմ | Առանց | ||
| Նավահանգստի չափը | M5 | ||
| Մարմնի նյութ | Չժանգոտվող պողպատ | ||
Սենսորային անջատիչի ընտրություն
| Ռեժիմ/Փորվածքի չափ | 6 | 10 | 16 |
| Սենսորային անջատիչ | CS1-F CS1-U CS1-S | ||
Մխոցի հարված
| Անցքի չափը (մմ) | Ստանդարտ հարված (մմ) |
| 6 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |
| 10 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |
| 16 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 75 100 125 |
Չափս
| Անցքի չափը (մմ) | A | B | C | D | F | GA | GB | H | MM | NA | NB | ND հ8 | NN | S | T | Z |
| 6 | 15 | 12 | 14 | 3 | 8 | 14.5 | 28 | M3X0.5 | 16 | 7 | 6 | M6X1.0 | 49 | 3 | 77 | |
| 10 | 15 | 12 | 14 | 4 | 8 | 8 | 5 | 28 | M4X0.7 | 12.5 | 9.5 | 8 | M8X1.0 | 46 | 74 | |
| 16 | 15 | 18 | 20 | 5 | 8 | 8 | 5 | 28 | M5X0.8 | 12.5 | 9.5 | 10 | M10X1.0 | 47 | 75 |