| Մոդել | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | |
| Մոդուլ | Ֆիլտրի կարգավորիչ | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 |
| Քսուք | AL2000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 | |
| Պորտի չափը | M5×0.8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | Մաս 3/8 | |
| Ճնշման չափիչի անցքի չափը | PT1/16 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | |
| Գնահատված հոսք (լ/րոպե) | 90 | 500 | 500 | 1700թ. | 1700թ. | |
| Աշխատանքային մեդիա | Սեղմված օդ | |||||
| Ապացույցի ճնշում | 1.5 ՄՊա | |||||
| Կարգավորման միջակայքը | 0.05~0.7 ՄՊա | 0.05~0.85 ՄՊա | ||||
| Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը | 5~60℃ | |||||
| Ֆիլտրի ճշգրտություն | 40 μ մ (նորմալ) կամ 5 μ մ (անհատականացված) | |||||
| Առաջարկվող քսայուղ | Տուրբին №1 յուղ (ISO VG32) | |||||
| Փակագիծ (մեկ) | Y10T | Y20T | Y30T | |||
| Ճնշման չափիչ | Y25-M5 | Y40-01 | ||||
| Նյութ | Մարմնի նյութ | Ալյումինե համաձուլվածք | ||||
| Բաժակի նյութ | Համակարգիչ | |||||
| Գավաթի ծածկոց | AC1010~AC2010: առանց AC3010~AC5010: (պողպատով) | |||||
| Մոդել | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
| Մոդուլ | Ֆիլտրի կարգավորիչ | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
| Քսուք | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
| Պորտի չափը | Մաս 3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | Գ1 | |
| Ճնշման չափիչի անցքի չափը | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | |
| Գնահատված հոսք (լ/րոպե) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
| Աշխատանքային մեդիա | Սեղմված օդ | |||||
| Ապացույցի ճնշում | 1.5 ՄՊա | |||||
| Կարգավորման միջակայքը | 0.05~0.85 ՄՊա | |||||
| Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը | 5~60℃ | |||||
| Ֆիլտրի ճշգրտություն | 40 μ մ (նորմալ) կամ 5 μ մ (անհատականացված) | |||||
| Առաջարկվող քսայուղ | Տուրբին №1 յուղ (ISO VG32) | |||||
| Փակագիծ (մեկ) | Y40T | Y50T | Y60T | |||
| Ճնշման չափիչ | Y50-02 | |||||
| Նյութ | Մարմնի նյութ | Ալյումինե համաձուլվածք | ||||
| Բաժակի նյութ | Համակարգիչ | |||||
| Գավաթի ծածկոց | AC1010~AC2010: առանց AC3010~AC5010: (պողպատով) | |||||
Նշում. Գնահատված հոսքը պետք է լինի 0.7 ՄՊա ճնշման տակ։

| Մոդել | Պորտի չափը | Ա | Բ | Գ | Դ | ԵՎ | Ֆ | Գ | Հ | Ջ | Կ | Լ | Պ |
| AC1010 | M5×0.8 | 58 | 109.5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 38.5 |
| AC2010 | Մաս 1/8, Մաս 1/4 | 90 | 165 | 73.5 | 40 | 48.5 | 30 | 43 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 50 |
| AC3010 | PT1/4, PT3/8 | 117 | 209 | 88.5 | 53 | 52.5 | 41.5 | 58.5 | 35 | 7 | 10.8 | 7.5 | 71.5 |
| AC4010 | PT3/8, PT1/2 | 153 | 258.5 | 108.5 | 70 | 68 | 49 | 76 | 40 | 9 | 12.5 | 7.5 | 86.5 |
| AC4010-06 | G3/4 | 165 | 264 | 111 | 70 | 69 | 49.5 | 82.5 | 40 | 8.5 | 12.5 | 7 | 87.5 |
| AC5010 | G3/4, G1 | 195.5 | 342 | 117.5 | 90 | 74.5 | 70 | 98 | 51 | 11.5 | 16 | 10 | 109.5 |
Նշում. B արժեքը կտարբերվի տարբեր ջրահեռացման մոդուլների դեպքում, ավելի մանրամասն տեղեկությունների համար խնդրում ենք կապվել վաճառքի բաժնի հետ։